南京降价房源信息,起拍价市值7折起售,D款咨询何老师
产品别名 |
法拍房,南京急售房产,司法拍卖房,南京房产 |
面向地区 |
全国 |
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市玄武区中山路132号919室 48.42 酒店式公寓 2010 208.72 15 146.11 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 一拍
南京市玄武区邓府巷18号2幢602室 134.08 住宅 2009 890 70 623 2020年8月8日10时至2020年8月9日10时 一拍
南京市玄武区后半山园3号2幢106室 79.36 住宅 1996 280 20 196 2020年8月6日10时至2020年8月7日10时 一拍
南京市玄武区玄武大道699-39号2幢一单元305室 58.9 住宅 2010 206 20 144.2 2020年8月21日10时至2020年8月22日10时 一拍
南京市玄武区珠江路648号03幢804室 118.68 住宅 2000 371.3 52 260 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
南京市玄武区银城东苑55号301室 147.03 住宅 2005 555.7 35 389.1 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
南京市玄武区太平门街6号C1幢101、201和102、202室 560.32+541.74 住宅 1995 6146.7 430 4302.7 2020年8月25日10时至2020年8月26日10时 一拍
南京市玄武区湖景花园04号1601室 156.33 住宅 2006 议价:700 60 560 2020年8月27日10时至2020年8月28日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市秦淮区秦虹路453号1-2层 159.42+172.21 商业 2005 1012 40 708.4 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市秦淮区高桥门199号129幢四单元108室 67.3 经济适用房 2006 208 8 145.6 2020年8月10日10时至2020年8月11日10时 一拍
南京市秦淮区(原白下区)科巷39号02幢2502室 75.67 住宅 1999 251.3 10 175.92 2020年8月3日10时至2020年8月4日10时 一拍
南京市秦淮区慧园街8号410室 84.22 住宅 1989 370 15 259 2020年7月30日10时至2020年7月31日10时 一拍
南京市秦淮区天坛新村7幢601室 77.24 住宅 1996 210 23 210 2020年8月18日10时至8月19日10时 一拍
南京市秦淮区(原白下区)李府街16号04幢302室不动产的二分之一产权 53.64 住宅 1979 82.3 3 57.62 2020年8月20日10时至2020年8月21日10时 一拍
南京市秦淮区(原白下区)鸿福苑1幢303室 112.72 住宅 2000 433.8 18 303.67 2020年8月20日10时至2020年8月21日10时 一拍
南京市秦淮区高虹苑96号601室 45.74 住宅 1989 125 10 103 2020年8月20日10时至2020年8月21日10时 一拍
南京市白下区(现秦淮区)太平南路2号2805室 193.68 住宅 2004 714.6 100 500.24 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市建邺区莲池路48号20幢一单元1204室 89.05 住宅 2013 合议价:240 20 180 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 一拍
南京市建邺区汉中西路15号5幢401室 78.03 住宅 1995 282 30 197.4 2020年7月31日10时至2020年8月1日10时 一拍
南京市建邺区中和路99号金穗花园06幢二单元1407室 66.82 住宅 2012 223 15 156.2 2020年8月20日10时至2020年8月21日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市鼓楼区天福园60号1702室 311.56 住宅 2003 1314 100 920 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市鼓楼区定淮门大街2号清江花苑清风园8幢四单元702室 69.47 住宅 1999 355 25 248.6 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 一拍
南京市鼓楼区汉中路218号3单元1708室 202.87 住宅 \"
1998\" 1569.7 150 1098.8 2020年8月11日10时至2020年8月12日10时 一拍
南京市鼓楼区水佐岗35号01幢901室 121.64 住宅 2000 633 50 443.1 2020年8月10日10时至2020年8月11日10时 一拍
南京市鼓楼区园20幢204室 64.14 住宅 1993 340 24 238 2020年8月6日10时至2020年8月7日10时 一拍
南京市鼓楼区南瑞路79号五岳颐园7幢403室 145.16 住宅 2006 521.4 36.5 365 2020年8月6日10时至2020年8月7日10时 一拍
南京市鼓楼区(原下关区)金陵新三村12幢1单元601室 70.49 住宅 1986 194 8 135.82 2020年8月3日10时至2020年8月4日10时 一拍
南京市鼓楼区宝善小区世茂外滩新城二期10幢5507室 170.87 住宅 2000 890 70 623 2020年8月22日10时至2020年8月23日10时 一拍
南京市鼓楼区黑龙江路19号汇林绿洲怡林苑3幢3单元101室 135.01 住宅 2005 议价:610 50 427 2020年8月23日10时至2020年8月24日10时 一拍
南京市鼓楼区五所村440号3单元402室 38.68 住宅 1987 120.98 11 84.68 2020年8月23日10时至8月24日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市浦口区浦珠北路59号大华锦绣华城柳州苑01幢1单元102室 97.41 住宅 2007 219 8 153.3 2020年8月1日10时至2020年8月2日10时 一拍
南京市浦口区江浦街道雨山西路89号群盛北江豪庭36幢1单元502室 91.17 住宅 2016 186 7 130.2 2020年8月3日10时至2020年8月4日10时 一拍
南京市浦口区江浦街道天浦路90号8幢2单元2304室 194.37 住宅 2014 468 35 328 2020年8月6日10时至2020年8月7日10时 一拍
南京市浦口区滨江大道1号明发滨江新城117幢1101室 137.19 住宅 2006 308 20 215.6 2020年8月7日10时至2020年8月8日10时 一拍
南京市浦口区江浦街道文德西路12号金珠花苑05幢605室 90.72 住宅 2001 211 8 147.7 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 一拍
南京市浦口区江浦街道同心路1号珠泉花园11幢410室 103.21 住宅 2003 合议价:236.9 10 165.8 2020年8月14日10时至2020年8月15日10时 一拍
南京市浦口区天华东路101号北外滩水城第十四街区28幢402室 84.5 住宅 2011 协议价:168 20 168 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市浦口区上城路2号13幢1单元3402室 94.45 住宅 2016 217.2 20 152 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市浦口区珠江镇浦珠花园19-1幢201室 259.13 住宅 2002 494.29 18 346.1 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市浦口区高新技术产业开发区丽岛路15号09幢1单元1101室 123.59 住宅 2009 议价:330 15 231 2020年8月20日10时至2020年8月21日10时 一拍
南京市浦口区高新技术产业开发区浦外路28号06幢1单元2802室 114.07 住宅 2015 334 12 233.8 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
南京市浦口区百润路2号天润城1-4街区37幢3单元606室 127.38 住宅 2005 197 15 157.6 2020年8月27日10时至2020年8月28日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市栖霞区和燕路498号1幢三单元1105室 112.06 住宅 2013 300 50 300 2020年8月1日10时至2020年8月2日10时 一拍
南京市栖霞区晓庄街1号4幢2单元505室 112.3 住宅 2015 382 30 267.4 2020年8月2日10时至2020年8月3日10时 一拍
南京市栖霞区和燕路408号3幢二单元1706室 112.83 住宅 2012 302.4 22 211.6 2020年8月10日10时至2020年8月11日10时 一拍
南京市栖霞区港尧新村1幢207室 53.44 住宅 1987 130 10 99 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市栖霞区仙林大道128号20幢三单元106室 319.24 住宅 2013 1480 100 1036 2020年8月22日10时至2020年8月23日10时 一拍
南京市栖霞区经天路36号摄山星城天佑苑33幢三单元405室 58.09 住宅 2010 118.22 10 83 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市雨花台区玉兰路5号翠竹园08幢2单元103室 136.76 住宅 2008 624.2 40 436.94 2020年8月3日10时至2020年8月4日10时 一拍
南京市雨花台区玉兰路99号2幢50019室 30.72 商业 2010 71.15 8 50 2020年8月5日10时至8月6日10时 一拍
南京市雨花台区春江新城天隆坊1幢1单元1203室 100.16 住宅 2005 178.6 16.5 160.5 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
南京市雨花台区单家村街8号1幢2单元 2509室 76.65 住宅 2013 168 10 117.6 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市江宁区谷里街道锦华北路9号九岛梦都城56幢304室 91.44 住宅 2011 142.5 5 99.75 2020年8月3日10时至2020年8月4日10时 一拍
南京市江宁区秣陵街道竹山路588号天泽苑20幢307室 88.14 住宅 2009 合议价:255 20 178.5 2020年8月6日10时至2020年8月7日10时 一拍
南京市江宁区秣陵街道将军大道33号诗丹名苑09幢1101室 123.52 住宅 2012 337 20 236 2020年8月6日10时至2020年8月7日10时 一拍
南京市江宁区东山街道万安西路168号世纪东山花园15幢503室 94.46 住宅 2009 210 8 147.2 2020年8月7日10时至2020年8月8日10时 一拍
南京市江宁区秣陵街道天元中路68号东渡国际青年城09幢805室 128.5 住宅 2010 360 30 252 2020年8月10日10时至2020年8月11日10时 一拍
南京市江宁区东山街道上元大街1088号01幢天鹅湖花园901室 117.56 住宅 2011 258 28 258 2020年8月12日10时至8月13日10时 一拍
南京市江宁区谷里街道揽翠路8号瑞安翠湖山居20幢103室 406.45 住宅 2017 981.2 50 584 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 二拍
南京市江宁区秣陵街道胜太路88号湖滨世纪公寓C-9幢502室 95.6 住宅 1997 合议价:260 20 200 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 一拍
南京市江宁区秣陵街道湖山路189号金东城雅居2幢505室 80.56 住宅 2010 210 17 147 2020年8月14日10时至8月15日10时 一拍
南京市江宁区淳化街道梨树园路9号金域澜庭1幢306室 87.25 住宅 2016 205.44 16 164.3 2020年8月16日10时至2020年8月17日10时 一拍
南京市江宁区秣陵街道将军大道50号瑞景文华丹桂苑1幢1室 206.29 住宅 2002 722 50 505.4 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市江宁区汤山街道汤泉东路38号14幢402室 89.41 住宅 2003 151.97 13 106.3 2020年8月19日10时至8月20日10时 一拍
南京市江宁区东山街道金箔路997号黄金海岸广场街区银谷大厦807室 69.05 住宅 2010 152.3 13 106.61 2020年8月19日10时至8月20日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市六合区雄州街道雄州东路148号汇泽水苑8幢601室 109.7 住宅 2004 106.9 10 75 2020年8月3日10时至2020年8月4日10时 一拍
南京市六合区雄州街道棠城西路180号7幢五单元910室 85.5 住宅 2007 128.5 10 90 2020年8月6日10时至2020年8月7日10时 一拍
南京市六合区大厂杨子九村17幢404室 65.81 住宅 1988 101.9 5 71.4 2020年8月17日10时至2020年8月18日10时 一拍
南京市六合区水榭花苑02幢904室及室内家具家电 125.17 住宅 2006 265.46 20 206.23 2020年8月20日10时至2020年8月21日10时 一拍
南京市六合区雄州街道东泰北村4幢306室 92.65 住宅 2000 122.38 5 85.67 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
南京市六合区龙池街道龙口路9号香缇郡11幢一单元301室 79.25 住宅 2010 106.9 8 87.9 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
南京市六合区雄州街道王桥路19号8幢二单元1103室 86 住宅 2014 154.8 10 108.36 2020年8月24日10时至2020年8月25日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市溧水区永阳镇秦淮路159号阳光家苑8幢2单元304室 132.4 住宅 2007 135 13 135 2020年8月1日10时至2020年9月29日10时 变卖
南京市溧水区永阳街道交通路59号2幢3单元504室 133.49 住宅 2007 152 10 106.4 2020年8月3日10时至2020年8月4日10时 一拍
南京市溧水区永阳镇交通路176号05幢205室 92.68 住宅 2004 100 10 70 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 一拍
南京市溧水区和凤镇凤凰东路9号芳草名苑02幢13室、14室 100.8 商业 2009 81 6 56.72 2020年8月16日10时至2020年8月17日10时 一拍
南京市溧水区永阳街道毓秀路85号金蛙新村6幢703室 80.17 住宅 1992 63 6 63 2020年8月20日10时至2020年8月21日10时 一拍
南京市溧水区永阳街道仪凤南路58号观澜东郡6幢1单元1101室 128.33 住宅 2015 215.36 16 150.75 2020年8月25日10时至2020年8月26日10时 一拍
南京市溧水区和凤镇和凤西路33号颐园世家3幢2单元103室 117.59 住宅 2012 议价:95 10 66.5 2020年8月27日10时至2020年8月28日10时 一拍
房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南京市淳溪镇大丰路19号6幢3单元906室 125.33 住宅 2011 125.28 5 87.7 2020年8月7日10时至2020年8月8日10时 一拍
南京市淳溪镇北漪路129号中宏万家新城9幢1单元1102室 96.61 住宅 2015 协议价:100 10 70 2020年8月8日10时至2020年8月9日10时 一拍
南京市高淳区经济开发区双高路28号28幢2单元604室 85.55 住宅 2012 63 7 35.28 2020年8月13日10时至2020年8月14日10时 二拍
南京市高淳区淳溪镇淳南路117号湖滨一品苑28幢1单元402室含跃层 157.64 住宅 2013 223 15 156.1 2020年8月27日10时至2020年8月28日10时 一拍
南京市高淳区东坝镇胥溪路9号6幢4单元408室 120.44 住宅 2011 65 9 45.5 2020年8月27日10时至2020年8月28日10时 一拍
南京市高淳区淳溪镇宝塔路33号201室 79.46 住宅 1990 70 9 49 2020年8月27日10时至2020年8月28日10时 一拍</a>
查看全部介绍