>房产服务>房产出售>上海房价走势2020,6大外环外7折.. 免费发布房产出售信息
广告
热门浏览

上海房价走势2020,6大外环外7折起售房源,看样和D款咨询何老师

更新时间:2021-04-15 23:49:01 信息编号:981v433gg9779a
上海房价走势2020,6大外环外7折起售房源,看样和D款咨询何老师
面议≥ 1套
  • 面议

  • 拍卖指导,拍卖房按揭贷款,审税过户,拍卖房清场

何水清

15221457139

502340253

分享

详情介绍

产品别名
法拍房,拍卖房,司法拍卖房,上海楼市
面向地区
全国

上海房价走势2020,6大外环外7折起售房源,看样和D款咨询何老师

板块 小区 房屋地址 面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
新成路 迎园西路100号 嘉定区迎园西路100号203室 68.16 公寓 1992 179 14 143.2 2020年6月28日10时起至2020年7月1日10时 一拍
南翔镇 华润中央公园 嘉定区芳礼路99弄30号1-3层 403.19 联列住宅 2012 1350 135 1350 2020年6月28日10时起至2020年7月1日10时 一拍
安亭镇 魏玛原墅 嘉定区安亭镇北安德路255弄6号602室 163.1 公寓 2009 400.75 30 280.53 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
嘉定新城 盘古天地(东区) 嘉定区云屏路1188弄1号1203室 88.42 公寓 2010 330.33 23 232 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
黄渡镇 春盛苑 嘉定区嘉松北路7222弄49号1102室 157.62 公寓 2008 435 31 304.5 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
外冈 路劲上海庄园(别墅) 嘉定区恒荣路589弄320号 190.89 联列住宅 2013 450 50.4 315 2020年7月6日10时至7月7日10时 一拍
马陆镇 爱丽舍花园(别墅) 嘉定区叶城路505弄494号 173.21 联列住宅 2003 协议价:550 55 550 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
江桥镇 中房公寓 嘉定区江桥镇金耀路333弄38号402室 77.92 公寓 2007 299.5 21 210 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
南翔镇 漪园新村 火车站路185弄(嘉定区南翔漪园新村)14号203室住宅房地产 72.02 公寓 1995 239.19 17 167.433 2020年7月18日10时至2020年7月19日10时 一拍
南翔镇 白金涟庭 嘉定区南翔镇栖林路399弄27号1-3层 408.97 联列住宅 2010 1258 88 880.6 2020年7月20日10时至2020年7月23日10时 一拍
真新新村 金祥坊 嘉定区吉镇路445弄33号601室 104.59 公寓 1998 419 34 336 2020年7月20日10时至2020年7月23日10时 二拍
嘉定老城 梅园路67弄 嘉定区梅园路67弄2号202室 109.25 公寓 1998 协议价:330 33 330 2020年7月21日10时起至2020年7月24日10时 一拍
南翔镇 安布瓦湖 嘉定区南翔镇芳林路398弄107号全幢 595.97 花园住宅 2006 3497 196 1959 2020年7月21日10时至2020年7月24日10时 二拍
徐行镇 英伦美墅馆 嘉定区沪太路7488弄58支弄22号 109.13 花园住宅 2011 733 59 586.4 2020年7月24日10时起至2020年7月27日10时 一拍
江桥镇 华江景城 嘉定区江桥镇海波路333弄5号1703室 92.36 公寓 2009 协议价:320 32 320 2020年7月27日10时至2020年7月30日10时 一拍
南翔镇 森林公馆 嘉定区南翔镇栖林路425弄7号701室 86.68 公寓 2010 387.8 27 271.46 2020年7月28日10时起至2020年7月31日10时 一拍
江桥镇 水岸丽苑 嘉定区海波路1000弄8号101室 91.31 公寓 2012 359 25 251.3 2020年7月28日10时起至2020年7月31日10时 一拍
外冈镇 恒荣 嘉定区恒荣路589弄48号301(复式)室 268.77 公寓 2013 610 43 427 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
菊园小区 保利海上五月花 嘉定区永靖路899弄68号1-3层 192.84 联列住宅 2008 833.1 67 666.48 2020年7月24日10时起至2020年7月27日10时 一拍

板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
罗南镇 阳光城花满墅 宝山区罗迎路188弄33号1-3层 469.35 联列住宅 2015 1287.4 90.2 901.2 2020年7月3日10时至2020年7月6日10时 一拍
淞南镇 鹏城花苑 宝山区长逸路388弄17号402室 196.86 公寓 2004 671.3 55 538 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
高境镇 高境二村 宝山区高境二村178号101室 66.54 公寓 1995 协议价:300 21 210 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
高境镇 三花现代城 宝山区云西路219弄11号1101室 121.46 公寓 2008 700.8 56 561 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
杨行镇 万业紫辰苑 宝山区江杨北路1568弄87号2501室 95.03 公寓 2012 协议价:370 26 259 2020年7月7日10时起至2020年7月10日10时 一拍
罗南镇 佳翔苑 宝山区陆翔路3489弄6号105室 79.5 公寓 2015 220.5 15.5 154.4 2020年7月7日10时至2020年7月10日10时 一拍
高境镇 惠民公寓 宝山区共和新路4719弄167号1601室 80.49 新工房1 1996 345.9 25 243 2020年7月13日10时至2020年7月16日10时 一拍
月浦镇 富浩河滨花园 宝山区德都路88弄24号1101室 127.71 公寓 2006 413.5 29 290 2020年7月13日10时至2020年7月16日10时 一拍
杨行镇 宝启花园 宝山区宝杨路3288弄43号602室 170.91 新工房2 1999 协议价:600 42 420 2020年7月27日10时起至2020年7月30日10时 一拍
罗泾 宝虹家园 宝山区陈川路555弄257号402室 118.37 公寓 2006 协议价:260 22 220 2020年8月3日10时起至2020年8月6日10时 一拍
大场镇 中环一号 宝山区真北路4333弄53号1003室 140.39 公寓 2011 协议价:957 70 669.9 2020年8月3日10时至2020年8月6日10时 一拍
大场镇 文华苑 宝山区华灵路1180弄55号402室 56.91 公寓 1999 协议价:340 24 238 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
吴淞镇 吴淞新城(西区) 宝山区班溪路55弄24号402室 137.52 新工房1 2002 554.3933 39 389 2020年8月10日10时起至2020年8月13日10时 一拍
祁连镇 金地艺境 宝山区市台路555弄13号601室 95.38 公寓 2012 384 27 268.8 2020年8月11日10时至2020年8月14日10时 一拍
祁连镇 锦秋路1188弄 宝山区锦秋路1188弄5号501室 78.5 公寓 1995 300 30 300 2020年8月9日10时起至2020年8月12日10时 一拍

板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
南桥镇 江海花园 奉贤区南桥镇江海花园86幢176号401室 105.06 新工房2 2004 233 16.31 163.1 2020年7月13日10时起至2020年7月16日10时 一拍
南桥镇 立新中路82弄 奉贤区南桥镇立新中路82弄6号201室 129.64 公寓 1996 258.5 18.095 180.95 2020年7月13日10时起至2020年7月16日10时 一拍
奉城 华盛新苑 奉贤区新奉公路4595弄75号201号 141.67 公寓 2006 221.36 10 154.956433 2020年7月20日10时至2020年7月21日10时 一拍
南桥镇 曙光小区 奉贤区南桥镇曙光小区3幢415号101室 124.55 公寓 2000 275.49 19.2843 192.843 2020年7月20日10时起至2020年7月23日10时 一拍
江海镇 绿地南桥新苑 奉贤区南桥镇环城东路885弄73号502室 128.95 公寓 2004 407.81 28.5467 285.467 2020年7月20日10时起至2020年7月23日10时 一拍
江海镇 文华苑(正阳世纪星城) 奉贤区南奉公路8889弄201号702室 111.92 公寓 2005 298 21 208.6 2020年7月27日10时至2020年7月30日10时 一拍
塘外镇 紫苑小区 奉贤区塘外镇紫苑小区49幢24号401室 85.4 公寓 1995 112.2 7.854 78.54 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
星火农场 海滨三村 奉贤区星火农场海滨三村4号202室 50.22 公寓 1989 84.72 5.931 59.31 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
江海镇 南郊庄园 奉贤区展园路300弄19号 661.66 花园住宅 2009 3742 261.94 2619.4 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
奉新镇 佳兆业珊瑚湾 奉贤区海马路4333弄217号801室的房产及室内动产 87.5 公寓 2011 协议价:183 12 128.1 2020年8月1日10时至2020年8月4日10时 一拍
柘林镇 柘林海韵馨苑 奉贤区联业路859弄131号1-3层 168.79 联列住宅 2009 323.86 26 260 2020年8月3日10时至2020年8月6日10时 一拍
江海镇 绿地南桥新苑 奉贤区环城东路885弄341号101室(复式) 230.82 公寓 2006 711 49.77 497.7 2020年8月10日10时起至2020年8月13日10时 一拍

板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价 金 起拍价格(万) 拍卖时间 拍卖情况
九亭镇 三盛颐景园 松江区九亭镇涞亭南路888弄86号402室 163.7 公寓 2002 522 50 366 2020年6月27日10时起至2020年6月30日10时 一拍
泗泾镇 同润山河小城 松江区泗泾镇古楼公路1198弄330号1204室 88.89 公寓 2011 311 21.8 218 2020年6月28日10时起至2020年7月1日10时 一拍
九亭镇 贝尚湾 松江区九亭镇沪亭北路338弄5号802室的房地产 92 公寓 2008 450 63 315 2020年06月29日10时至2020年06月30日10时 一拍
洞泾镇 中海悦府 松江区洞泾镇陆家圈路269弄99号1-3层 187.3 公寓 2015 842.85 67 674.28 2020年7月3日10时至2020年7月4日10时 一拍
车墩镇 同润玫瑰芳苑 松江区车墩镇影佳路123弄39号102室 88.66 公寓 2012 253 17.75 177.5 2020年7月5日10时起至2020年7月8日10时 一拍
洞泾镇 绿城兰园 松江区洞泾镇平阳河路555弄66号202室 307.77 公寓 2015 1217.1 86 852 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
泗泾镇 西南名苑 松江区泗泾镇泗陈公路501弄15号502室及地下1层01室 180.74+19.52 公寓 2005 573 41 402 2020年7月11日10时至2020年7月14日10时 一拍
方松 久阳文华 松江区新松江路2218弄190号702室 154.66 公寓 2006 495 35 347 2020年7月11日10时起至2020年7月14日10时 一拍
洞泾镇 中海悦府 松江区洞泾镇陆家圈路269弄50号1-3层 231.47 联列住宅 2015 666 47 470 2020年7月11日10时起至2020年7月14日10时 一拍
方松 龙湖好望山 松江区人民北路2908弄69号1-3层房产 680.32 联列住宅 2012 1895 133 1326.5 2020年7月11日10时起至2020年7月14日10时 一拍
方松 恒杰丁香花园 松江区三新北路1333弄72号102室房屋 136.68 公寓 2007 协议价:530 38 371 2020年7月11日10时起至2020年7月14日10时 一拍
泗泾镇 金港花园 松江区泗泾镇横港路155弄21号502室 106.73 公寓 2005 340.1 23.807 238.07 2020年7月13日10时至2020年7月16日10时 一拍
中山 莱顿小城 松江区辰花路839弄46号302室 129.08 公寓 2007 420 30 294 2020年7月17日10时至2020年7月20日10时 一拍
方松 上尚缘 松江区文翔路3588弄20号303室(复式) 182.71 公寓 2010 752.58 55 545 2020年7月20日10时至2020年7月23日10时 一拍
方松 水岸华庭 松江区通波路186弄50号全幢 309.17 花园住宅 2006 1200.167 96 960.1336 2020年7月24日10时起至2020年7月27日10时 一拍
永丰 永丰苑 松江区富永路425弄125号502室 90.28 公寓 2012 协议价:215 22 215 2020年7月27日10时至2020年7月30日10时 一拍
泗泾镇 新凯家园(一期) 松江区泗泾镇古楼公路1858弄105号602室 81.57 公寓 2006 281.4083 20 197 2020年8月4日10时至2020年8月7日10时 一拍
洞泾镇 合生国际花园 松江区洞泾镇长兴东路1288弄251号全幢 360.02 花园住宅 2010 892 60 624.4 2020年8月7日10时至2020年8月10日10时 一拍
新桥镇 东渡海派青城 松江区新桥镇新镇街1058弄118号201(复式) 112.54 公寓 2008 318.27 23 223 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
洞泾镇 合生国际花园 松江区洞泾镇长兴东路1288弄70号 340.13 花园住宅 2010 829.8 59 581 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
岳阳街道 松汇中路518弄 松江区松汇中路518弄12号704室 93.27 公寓 2011 325 23 228 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
岳阳街道 民乐三村 松江区民乐三村121号302室 100.61 公寓 2000 318 23 222.6 2020年8月17日10时至2020年8月20日10时 一拍

板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价 金 起拍价格 拍卖时间 拍卖情况
赵巷镇 崧文阁 青浦区赵巷镇秀泉路766弄3号1002室 80.62 公寓 2014 238 20 168 2020年6月27日10时起至2020年6月30日10时 一拍
朱家角镇 泰安公寓 青浦区朱家角镇浦泰路501弄83号401室 69.73 公寓 2012 147.9 15 104 2020年6月27日10时起至2020年6月30日10时 一拍
赵巷镇 中海翡翠湖岸*别墅 青浦区赵巷镇业辉路88弄112号 517.99 花园住宅 2005 2458 172 1720.6 2020年6月30日10时至2020年7月3日10时 一拍
青浦镇 公园大观吉富绅花园 青浦区青浦镇公园东路1688弄19号1101室 146.36 公寓 2005 435.8 40 306 2020年7月13日10时起至2020年7月16日10时 一拍
重固镇 万科尚景苑 青浦区重固镇福定路289弄102号901室 94.41 公寓 2012 271 30 190 2020年7月13日10时至2020年7月16日10时 一拍
青浦镇 民乐佳苑(二期) 青浦区青浦镇盈港路1755弄8号601室 100.58 公寓 2005 258 25 181 2020年7月13日10时起至2020年7月16日10时 一拍
朱家角镇 淀湖山庄(宝宜小区) 青浦区朱家角镇淀湖山庄28号403室 97.47 公寓 1998 204.5 20 144 2020年7月13日10时起至2020年7月16日10时 一拍
赵巷镇 龙湖滟澜山 青浦区赵巷镇嘉松中路6688弄92号302、402室房地产 174.5 公寓 2010 664.8 47 466 2020年7月20日10时起至2020年7月23日10时 一拍
徐泾镇 虹桥华府(虹悦华庭) 青浦区沪青平公路1489弄65号101室及24、64号地下1层车位172室 164.52+34.4 公寓+车位 2014 协议价:650 65 650 2020年7月21日10时至2020年7月24日10时 二拍
青浦镇 晨兴花园 青浦区青浦镇公园路220弄8号101室 149.29 公寓 2008 417.3277 33 330 2020年7月24日10时至2020年7月27日10时 一拍
青浦新城 夏阳湖国际花园(东区) 青浦区华浦南路699弄14号1层02室及30号地下1层车位50室(整体拍卖) 146.98+29.97 公寓+车位 2004 493 35 346 2020年7月25日10时起至2020年7月28日10时 一拍
青浦镇 中铁逸都 青浦区青浦镇外青松公路6161弄25号102室 214.48 公寓 2014 683.884 60 479 2020年7月27日10时起至2020年7月30日10时 一拍
徐泾镇 银涛高尔夫别墅 青浦区沪青平公路2222弄71号 325.63 花园住宅 2006 1144 90 801 2020年7月27日10时起至2020年7月30日10时 一拍
白鹤镇 绿地时代嘉苑 青浦区白鹤镇绿地时代嘉苑9号2403室 81.12 公寓 2015 203.2507 16 160 2020年7月27日10时至2020年7月30日10时 一拍
朱家角镇 西湖新村 青浦区朱家角镇西湖新村29号403室 54.93 公寓 1996 132 12 93 2020年7月27日10时起至2020年7月30日10时 一拍
重固镇 香花新村 青浦区重固镇池泾浜路31弄29号402室 75.85 公寓 1999 协议价:172.1795 14 137.75 2020年8月10日10时至2020年8月13日10时 一拍
赵巷镇 青湖轩 青浦区赵巷镇崧文南路59弄4号201室 112.73 公寓 2013 360.736 25.25152 252.5152 2020年7月24日10时起至2020年7月25日10时 一拍

板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价 金 起拍价格 拍卖时间 拍卖情况
卫镇 绿地金山名邸 金山区龙航路1638弄135号1-3层联列住宅及室内空调等物品(整体拍卖) 174.36 联列住宅 2011 344.559 24 241.7 2020年7月10日10时至2020年7月13日10时 一拍
山阳镇 海趣馨苑 金山区龙翔路1128弄18号501室 112.13 公寓 2001 协议价:200 14 140 2020年7月17日10时起至2020年7月20日10时 一拍
石化 韶盛杭州湾家园 金山区龙胜东路828弄169号栋花园住宅 411.97 花园住宅 2007 969.53 78 776 2020年7月27日10时至2020年7月30日10时 一拍
金山卫镇 金悦华庭(别墅) 金山区金山卫镇卫零北路799弄69号全幢 361.99 花园住宅 2010 800 56 560 2020年8月1日10时至2020年8月4日10时 一拍
山阳镇 海悦馨苑 金山区龙航路718弄47号402室 130.24 公寓 2017 协议价:260.48 23 235 2020年8月1日10时至2020年8月4日10时 一拍</a>

上海骏易拍卖有限公司 5年

  • 拍卖房,法拍房,拍卖房按揭贷款,法拍房全程服务
  • 长宁区江苏路369号(兆丰世贸大厦)7i室

———— 认证资质 ————

个人认证已通过
没有企业认证
天眼查已核实
手机认证已通过
微信认证已通过

最近来访记录

  • 上海闵行网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 上海网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 上海宝山网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 上海网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 北京丰台网友用iPhone手机一个月前在百度APP访问了本页

相关推荐产品

留言板

  • 法拍房拍卖房司法拍卖房上海楼市拍卖指导拍卖房按揭贷款审税过户拍卖房清场
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
上海骏易拍卖有限公司为你提供的“上海房价走势2020,6大外环外7折起售房源,看样和D款咨询何老师”详细介绍,包括拍卖指导价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:15221457139。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“上海房价走势2020,6大外环外7折起售房源,看样和D款咨询何老师”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。