>房产服务>房产咨询>上海楼市优惠政策,浦东闵行2个.. 免费发布房产咨询信息
广告
热门浏览

上海楼市优惠政策,浦东闵行2个城区市值6-8折拍卖房源信息

更新时间:2021-04-15 23:49:01 信息编号:a01cumr8rcd57c
上海楼市优惠政策,浦东闵行2个城区市值6-8折拍卖房源信息
面议≥ 1套
  • 面议

  • 拍卖指导,拍卖房按揭贷款,审税过户,拍卖房清场

何水清

15221457139 021-52797305

502340253

分享

详情介绍

产品别名
法拍房,拍卖房,司法拍卖房,上海房产
面向地区
全国

上海楼市优惠政策,浦东闵行2个城区市值6-8折拍卖房源信息

看样时间和按揭贷款咨询: 联系人:何老师

板块 小区名 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工年份 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖开始时间 拍卖情况
潍坊新村 世茂滨江花园 浦东新区潍坊西路1弄5号4903室及1号东地下二层车库77 146.69+35.17 公寓+车位 2004 1456 102 1019.2 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄21号1-3层花园住宅 284.57 花园住宅 2012 1449 137.655 1376.55 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄19号1-3层花园住宅 284.57 花园住宅 2012 1449 137.655 1376.55 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄3号全幢花园住宅 274.36 花园住宅 2009 1397 132.715 1327.15 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
南汇区六灶镇 上海蓝堡别墅 浦东新区六灶镇南六公路1465弄66号 416.54 花园住宅 2003 协议价:1500 120 1200 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 二拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄71号302室(复式)住宅房 229.47 公寓 2009 974 92.53 925.3 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄69号201室住宅房 209.14 公寓 2012 915 86.925 869.25 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄56号201室住宅房 209.14 公寓 2012 915 86.925 869.25 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄56号301室住宅房 209.14 公寓 2012 915 86.925 869.25 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄55号201室住宅房 209.14 公寓 2012 915 86.925 869.25 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄70号201室住宅房 209.14 公寓 2012 915 86.925 869.25 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄73号302室(复式)住宅房 229.47 公寓 2009 974 92.53 925.3 2020年6月8日10时至2020年6月11日10时 一拍
三林镇 浦发绿城 浦东新区永泰路2079弄75号602室 51.36 公寓 2004 227.42 20 195 2020年6月9日10时起至2020年6月12日10时 一拍
陆家嘴 珠江玫瑰花园 浦东大道1097弄13号3B室 172.49 公寓 1997 1353 108.289 1082.89 2020年06月11日10时至2020年06月12日10时 一拍
潍坊新村 浦城小区 浦东新区浦城路580弄14号504室 74.05 公寓 1993 协议价:390 39 390 2020年6月12日10时起至2020年6月15日10时 一拍
机场镇 鑫唐绿波庭 浦东新区航城三路86弄30号302室 76.5 公寓 2009 197.4 14 138.18 2020年6月15日10时至2020年6月18日10时 一拍
康桥镇 天台别韵 浦东新区康桥镇上南路6555弄3幢5号1101室(复式) 163.12 公寓 2010 686 54 549 2020年6月15日10时至2020年6月18日10时 一拍
世纪公园 四季雅苑(别墅) 花木路1983弄160号房产 246.26 公寓 2005 3634.8 381 2544.36 2020年6月16日10时至2020年6月17日10时 一拍
芦潮港 兴隆别墅 浦东新区芦潮港镇芦潮港路51号兴隆别墅16号花园住宅 201.98 花园住宅 1994 305 24 244 2020年6月16日10时起至2020年6月19日10时 一拍
花木镇 上海绿城 浦东新区锦和路99弄1号1501室 167.72 公寓 2004 1500 105 1050 2020年6月19日10时至2020年6月22日10时 一拍
惠南镇 富城小区 浦东新区大川公路2678弄1幢3号301室住宅房 121.98 公寓 1998 302 17 170 2020年6月19日10时至2020年6月22日10时 二拍
浦东世博 云台大厦 浦东新区云台路145号2803(1-2)室 459.78 公寓 2006 1800 145 1440 2020年6月19日10时至2020年8月18日10时 变卖
联洋 天安花园 锦绣路800弄12号402及地下车库雍翠苑I-车库46号 204.57+51.33 公寓+车位 2004 2646 300 1853 2020年6月22日10时起至2020年6月23日10时 一拍
周浦镇 沈默花苑 浦东新区周浦镇韵浦路167弄31号1801(复式)室的房地产 233.94 公寓 2011 919.46 65 644 2020年6月22日10时至2020年6月25日10时 一拍
洋泾街道 海防新村 浦东新区海防新村118号404室 41.97 公寓 1994 223.3 16 157 2020年6月22日10时至2020年6月25日10时 一拍
川沙镇 曙航苑 浦东新区川环南路148弄14号202室 102.12 公寓 1996 400 28 280 2020年6月22日10时至2020年6月25日10时 一拍
川沙镇 鸿基公寓 浦东新区华夏东路858弄19号402室 112.46 公寓 1998 367 26 257 2020年6月22日10时至2020年6月25日10时 一拍
川沙镇 鼎鑫名流苑 浦东新区川周路8682弄36号102室 286.9 公寓 2009 730 52 511 2020年6月22日10时至2020年6月25日10时 一拍
高行镇 新浦煤小区 浦东新区东靖路51弄41号101室 98.3 公寓 1997 411.7 29 289 2020年6月22日10时至2020年6月25日10时 一拍
沪东新村 碧玉澜庭 浦东新区浦东大道2778弄7号2503室(包含室内三台空调) 105 公寓 2015 673.4 47 472 2020年6月23日10时起至2020年6月26日10时 一拍
联洋 上海之窗御景园 锦绣路888弄5号201室 227.38 新工房2 2002 1785 32.13 1606.5 2020年6月29日11时至2020年6月30日上午11时 一拍
三林镇 东方康德家园 浦东新区懿行路971弄28号302室 98.26 公寓 2003 404.15 28.3 283 2020年7月5日10时起至2020年7月8日10时 一拍
川沙镇 舒馨北苑 浦东新区新德西路508弄23号102室 73.03 公寓 2007 287.5 21 202 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
三林镇 凌兆八村 浦东新区凌兆路379弄76号602室 68.97 公寓 1996 380 30 266 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
高行镇 南新西园 浦东新区行南路1150弄19号202室 56.17 公寓 2009 220 16 154 2020年7月6日10时起至2020年7月9日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄68号101室 194.84 公寓 2012 844 80.18 801.8 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
唐镇 金领国际 浦东新区川沙路1666弄17号1-3层 284.57 花园住宅 2012 1449 137.655 1376.55 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
三林镇 金谊河畔 浦东新区永泰路595弄65号102室 101.57 公寓 2009 578.3901 58 578 2020年7月6日10时起至2020年7月9日10时 一拍
周家渡 上南六村 浦东新区齐河路28弄7号103室 46.97 公寓 1986 225 23 225 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
康桥镇 绿地上河院 浦东新区秀康路518弄50号 277.83 联列住宅 2010 1160 82 812 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
芦潮港 临港海滨国际花园 浦东新区芦潮港镇港辉路308弄3号605室 86.3 公寓 2011 189 15 133 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
川沙镇 佳洲欣苑 浦东新区新川路995弄28号401室 94.47 公寓 2004 376 27 264 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
南码头 临沂五村 浦东新区临沂路301弄38号303室 37.06 公寓 1995 176 13 124 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
周浦镇 圣鑫苑 浦东新区周浦镇川周公路4058弄61号302室 101.97 公寓 2009 协议价:450 32 315 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
芦潮港 临港海滨国际花园 浦东新区芦潮港镇港辉路308弄51号101室及地下车库地下1层车位54室 88.77+43.41 公寓+车位 2011 232.8 17 163 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
北蔡镇 博爱家园 浦东新区东明路355弄4号601室 120.45 新工房2 2002 780 63 630 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
川沙镇 新德公寓 浦东新区新德路835弄1号601室 153.64 公寓 2004 440 30.8 308 2020年7月7日10时至2020年7月10日10时 一拍
书院镇 新舒苑南苑 浦东新区书院镇唐港路1059弄65号601室 164.97 公寓 2006 协议价:250 25 250 2020年7月7日10时至2020年7月10日10时 一拍
张江 香楠小区 浦东新区香楠路39弄51号101室 64.81 公寓 1995 291 21 204 2020年7月7日10时至2020年7月10日10时 一拍
南汇书院镇 丽泽荷亭苑 浦东新区书院镇首善街555弄56号102室 62.75 公寓 2008 协议价:105 11 105 2020年7月7日10时至2020年7月10日10时 一拍
塘桥 东南华庭 浦东新区临沂北路150弄1号2803室 227.96 公寓 2005 1691.9647 119 1185 2020年7月10日10时至2020年7月13日10时 一拍
张江镇 孙桥黄浦花园 浦东新区孙桥路238弄14号601室 101.58 公寓 1995 423.0611 34 340 2020年7月11日10时至2020年7月14日10时 一拍
周浦镇 九龙仓兰廷 浦东新区祝家港路399弄8号1102室 118.83 公寓 2016 754.1784 53 528 2020年7月13日10时至2020年7月16日10时 一拍
康桥镇 绿洲康城亲水湾(东区) 浦东新区康桥镇康桥路1633弄28号101室 100.04 公寓 2010 488.2 44 440 2020年7月14日10时至2020年7月17日10时 一拍
花木 星河湾荟苑 浦东新区锦绣路2580弄23号1001室 604.04 公寓 2010 6127.7 491 4903 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 二拍
航头 金地艺华年 浦东新区航鹤路999弄170号101室 251.51 公寓 2013 1030 73 721 2020年7月17日10时至2020年7月20日10时 一拍
航头 航欣苑 浦东新区沪南路5398弄8号1101室 125.83 公寓 2013 450 31.5 315 2020年7月19日10时起至2020年7月22日10时 一拍
周浦镇 瑞阳苑 浦东新区周浦镇瑞阳路81弄32号1001室 75.13 公寓 2007 协议价:230 23 230 2020年7月20日10时至2020年7月23日10时 一拍
合庆镇 舜川公寓 浦东新区凌空路55弄22号303室 80.02 公寓 2010 协议价:250 25 250 2020年7月20日10时至2020年7月23日10时 一拍
外高桥 高桥新城紫薇和苑 浦东新区莱阳路4279弄6号102室 123.88 公寓 2007 535.7 30 376 2020年7月3日10时至2020年7月4日10时 一拍
陆家嘴 陆家嘴花园(一期) 浦东新区桃林路815弄2号201室 170.36 公寓 2004 1916.8 300 1629.2823 2020年7月4日10时至2020年7月5日10时 一拍

板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
七宝镇 城市花园 七莘路3333号7区9号206室、5区16号半地下车库半地下车位11室 116.33+30.32 公寓+车位 1994 581 41 406.7 2020年6月6日10时至2020年6月9日10时 一拍
曹行镇 美琪花苑 闵行区虹梅南路3001号第1幢 301.11 花园住宅 2002 1240 89.3 892.8 2020年6月16日10时至2020年8月15日10时 变卖
梅龙镇 都市宜家 闵行区虹梅南路1661弄34号1401室房屋 127.23 公寓 2004 协议价:939.25 94 939.25 2020年6月16日10时起至2020年6月19日10时 一拍
颛桥镇 申莘三村 闵行区申北路350弄21号601室住宅房 134.75 公寓 2002 协议价:480 43 430 2020年6月16日10时起至2020年6月19日10时 一拍
七宝镇 豪世盛地 闵行区沪松公路195弄4号101室住宅房 93.62 公寓 2000 协议价:514.91 36 360.5 2020年6月16日10时起至2020年6月19日10时 一拍
金虹桥 虹桥晶典苑 虹梅路2838弄6号201室房产及5号地下1层车位12室 158.3+34.13 公寓+车位 2011 1047 100 750 2020年6月17日10时至2020年6月18日10时 一拍
莘庄 新金山花园 闵行区银都路3828弄32号302室 80.4 新工房2 1997 318 22 222.6 2020年6月23日10时至2020年6月26日10时 一拍
虹桥镇 臻园 闵行区古北路1551弄26号全幢花园住宅 699.2 花园住宅 2005 8640.2 605 6049 2020年7月1日10时至2020年7月4日10时 一拍
龙柏 航华一村二街坊 闵行区航华一村二街坊319号301室 111.08 公寓 1996 协议价:460 33 322 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
马桥镇 绿城玫瑰园 闵行区中青路1555弄116号 1285.58 别墅 2015 协议价:7000 700 7000 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
马桥镇 绿城玫瑰园 闵行区中青路1555弄118号 1358.97 别墅 2015 协议价:7000 700 7000 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
碧江路 东川苑 闵行区东川路1497弄(现址为东川路2815弄)2号501室房地产 122.04 新工房2 1999 343.13 24 241 2020年7月6日10时起至2020年7月9日10时 一拍
浦江镇 世博家园十五街坊 闵行区联航路2165弄16号301室 75.93 公寓 2006 326.5 23 229 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
浦江镇 浦江颐城尚院 闵行区浦泉路251弄101号102室 242.87 公寓 2013 协议价:850 85 850 2020年7月6日10时至2020年7月9日10时 一拍
莘庄镇 上海康城 闵行区莘松路958弄大浪湾道2号803室 97.74 公寓 2005 376 30 300 2020年7月7日10时至2020年7月10日10时 一拍
江川路 景谷大厦 闵行区景谷路176弄1号1805室 106.53 公寓 1999 301.5 22 211.05 2020年7月7日10时起至2020年7月10日10时 一拍
莘庄镇 水清三村 闵行区水清三村48号802室 150.38 公寓 1996 协议价:900 63 630 2020年7月10日10时至2020年7月13日10时 一拍
梅陇镇 虹山半岛 闵行区虹梅南路2323弄10号 434.77 花园住宅 2003 3068 215 2148 2020年7月10日10时至2020年7月13日10时 一拍
梅陇镇 罗阳七村华宝小区 闵行区罗阳路750弄38号301室 52.08 公寓 1996 235.4 17 164.78 2020年7月11日10时起至2020年7月14日10时 一拍
华漕镇 爱博三村 闵行区申滨路1058弄61号1304室 58.44 公寓 2010 协议价:400 28 280 2020年7月14日10时至2020年7月17日10时 一拍
龙柏 明泉璞院(别墅) 虹秀路78弄1号房 218.73 联列住宅 2011 1646.1839 200 1646.1839 2020年7月6日10:00至2020年7月7日10:00时 一拍
华漕镇 金色西郊城 闵行区北翟路2000弄51支弄32号701室 130.18 公寓 2012 470 40 330 2020年7月13日10时起至2020年7月16日10时 一拍
颛桥镇 日月华庭三期 闵行区颛乐路199弄7号101室 82.53 公寓 2008 协议价:800 56 560 2020年7月13日10时起至2020年7月16日10时 一拍
江川路 四街坊 闵行区景谷路192弄6号102室 40.26 公寓 1988 116 9 82 2020年7月20日10时起至2020年7月23日10时 一拍
江川路 凤庆小区 闵行区碧江路501弄57号501室 53.08 公寓 1988 143 11 101 2020年7月20日10时起至2020年7月23日10时 一拍
江川路 凤庆小区 闵行区碧江路501弄86号301室 52.86 公寓 1989 147 11 103 2020年7月20日10时起至2020年7月23日10时 一拍
江川路 凤庆小区 闵行区碧江路501弄108号601室 52.98 公寓 1988 141 10 99 2020年7月20日10时起至2020年7月23日10时 一拍

上海骏易拍卖有限公司 5年

  • 拍卖房,法拍房,拍卖房按揭贷款,法拍房全程服务
  • 长宁区江苏路369号(兆丰世贸大厦)7i室

———— 认证资质 ————

个人认证已通过
没有企业认证
天眼查已核实
手机认证已通过
微信认证已通过

最近来访记录

  • 山东泰安东平网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 上海浦东网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 上海网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 北京朝阳网友用iPhone手机一个月前在百度APP访问了本页
  • 北京朝阳网友用iPhone手机一个月前在百度APP访问了本页

相关推荐产品

留言板

  • 法拍房拍卖房司法拍卖房上海房产拍卖指导拍卖房按揭贷款审税过户拍卖房清场
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
上海骏易拍卖有限公司为你提供的“上海楼市优惠政策,浦东闵行2个城区市值6-8折拍卖房源信息”详细介绍,包括拍卖指导价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:15221457139。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“上海楼市优惠政策,浦东闵行2个城区市值6-8折拍卖房源信息”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。